কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৩০ মে, ২০২২ এ ০২:৪৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে টিলাগাঁও ইউনিয়নের সাধারন তথ্যাবলী
(General Information of Tilagaon Union, At A Glance)
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।
| ক্র:ন: | বিষয় | তারিখ | |||||||||||||||||||
| (ক) | ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন | ১৭-০১-২০২২ খ্রি: | |||||||||||||||||||
| (খ) | শপথ গ্রহণ | খ্রি: | |||||||||||||||||||
| (গ) | দায়িতব গ্রহণ | খ্রি: | |||||||||||||||||||
| (ঘ) | প্রথম সভা | খ্রি: | |||||||||||||||||||
| বর্তমান পরিষদ | |||||||||||||||||||||
| ১ | জনাব মোঃ আব্দুল মালিক | চেয়ারম্যান | ০১৭১২-১৮৬২৬৯ | -------------- | |||||||||||||||||
| ২ | জনাব অঞ্জলী রানী নাথ | সদস্য | ০১৭৫৩-৯১২৭৭৫ | সংরক্ষিত ওয়ার্ড-০১,০২ ও ০৩ | |||||||||||||||||
| ৩ | জনাব রিপা দে | ’’ | ০১৭৫৬-৯১৪৪২২ | সংরক্ষিত ওয়ার্ড-০৫,০৬ ও ০৭ | |||||||||||||||||
| ৪ | জনাব অঞ্জলী নাইডু | ’’ | ০১৭৩৪-২২৭৪৬৫ | সংরক্ষিত ওয়ার্ড-০৪, ০৮ ও ০৯ | |||||||||||||||||
| ৫ | জনাব মোঃ তছবির আলী ফয়জুল | ’’ | ০১৭১৫-০৩৬০১১ | ওয়ার্ড নং-০১ | |||||||||||||||||
| ৬ | জনাব মো: সোহেল আহমদ মাসুদ | ’’ | ০১৩০৪-৪৩৪২৫৬ | ওয়ার্ড নং-০২ | |||||||||||||||||
| ৭ | জনাব আব্দুল মালিক ফজলু | ’’ | ০১৭২৬-৩৭৮৯৯০ | ওয়ার্ড নং-০৩ | |||||||||||||||||
| ৮ | জনাব মো: আব্দুল বাছিত | ’’ | ০১৭২৬৪৪৭৬৬১ | ওয়ার্ড নং-০৪ | |||||||||||||||||
| ৯ | জনাব মোঃ আজিজ বেগ | ’’ | ০১৭৪৯-২২৪৪৩৪ | ওয়ার্ড নং-০৫ | |||||||||||||||||
| ১০ | জনাব মো: কয়ছর রশিদ | ’’ | ০১৭৪৪-১৩৮৬১৬ | ওয়ার্ড নং-০৬ | |||||||||||||||||
| ১১ | জনাব মো: জুনাব আলী | ’’ | ০১৭৮১-১০১২০৯ | ওয়ার্ড নং-০৭ | |||||||||||||||||
| ১২ | জনাব মোঃ ফটিক আলী | ’’ | ০১৭২০-২৭২৫৩৮ | ওয়ার্ড নং-০৮ | |||||||||||||||||
| ১৩ | জনাব মিঠুন কালোয়ার | ’’ | ০১৭১৭-১৮৯১২৩ | ওয়ার্ড নং-০৯ | |||||||||||||||||
| কর্মচারীবৃন্দ: | |||||||||||||||||||||
| ০১ | জনাব মো: তাজুল মিয়া | সচিব | ০১৭১৭-১৪০৪০৭ | tazul407@gmail.com | |||||||||||||||||
| ০২ | |
|
| ----------------- | |||||||||||||||||
| ০৩ | জনাব যাদব দেব | ট্যাক্স কালেক্টর | ০১৭৫৯-৬০০৫৯৪ | ---------------- | |||||||||||||||||
| ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার | |||||||||||||||||||||
| ০৩ | জনাব শ্যামল চন্দ্র দাস | উদ্যোক্তা | ০১৭৩৭৭২৬৯৫৫ | shyamaludc9@gmail.com | |||||||||||||||||
| ০৪ | জনাব মোছা: হাফছা বেগম | উদ্যোক্তা | ০১৭৭৯০২৫৮৩৯ | | |||||||||||||||||
| গ্রাম পুলিশবৃন্দ: | |||||||||||||||||||||
| ০১ | মো: মউর আলী | দফাদার | ০১৭৭৯-০৭৩৪১৩ | অফিসের দায়িতেব | |||||||||||||||||
| ০২ | | মহলস্নাদার | | ০১-০২ নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||
| ০৩ | মো: আব্দুল বাছিত | মহলস্নাদার | ০১৭২২-৯৪৩৯৭৩ | ০৩ নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||
| ০৪ | শ্যাম বিহারী রাম | মহলস্নাদার | ০১৭৪৯-৭১০১৭০ | ০৪ নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||
| ০৫ | মো: শাহাব উদ্দিন | মহলস্নাদার | ০১৭২৮-৬৩৪০৪১ | ০৫ নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||
| ০৬ | মো: ফরিদ মিয়া | মহলস্নাদার | ০১৭৬৮৩৩৮০২৭ | ০৬ নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||
| ০৭ | মো: আলিম উদ্দিন | মহলস্নাদার | ০১৭৫৯-২৮৬৮৫৯ | ০৭ নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||
| ০৮ | সত্য লোহার | মহলস্নাদার | ০১৭৫৬-৩৬৫১২০ | ০৮ নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||
| ০৯ | কৈলাশ কালোয়ার | মহলস্নাদার | ০১৭৩৫-৬১০৯৯৬ | ০৯ নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||
| ১০ | মোছা: লাভলী আক্তার | মহলস্নাদার | ০১৭৫৮-৪৯৫৭৬৮ | ০৯ নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| ক্র:ন: | নাম/বিষয় | পরিমান/সংখ্যা | বিসত্মারিত বিবরণ | ||||||||||||||||||
| ১ | ইউনিয়ন পরিষদের আয়তন | ১৮ বর্গমাইল | - | ||||||||||||||||||
| ২ | ইউনিয়নের নামকরনের পটভুমি | - | এলাকার প্রবীনতম ব্যক্তিগনের কাছ থেকে জানা যায় যে, টিলাবেষ্টিত এলাকা থাকায় টিলাগাঁও ইউনিয়ের নামকরন করা হয়েছে। এছাড়া অত্র টিলাগাঁও ইউনিয়নের নামকরনের আর কোন তথ্য উপাত্ত খোজে পাওয়া যায় নাই। | ||||||||||||||||||
| ৩ | ভৌগোলিক অবস্থান | - | উত্তরে ব্রাম্মনবাজার, দক্ষিনে হাজীপুর, পশ্চিমে রাজনগর, পূর্বে পৃথিমপাশা ইউনিয়ন পরিষদ। | ||||||||||||||||||
| ৪ | ইউনিয়ন মানচিত্র | - | - | ||||||||||||||||||
| ৫ | জনসংখ্যা | ৩১৮৬৮ জন | পুরম্নষ | মহিলা | মোট | ||||||||||||||||
| ১৫৬৫৬ | ১৬৩১২ | ৩১৮৬৮ জন | |||||||||||||||||||
| ৬ | গ্রামের সংখ্যা | ৪৪ টি | - | - | - | ||||||||||||||||
| ক্র:ন: | গ্রামের নাম | পু: | ম: | মোট | ওয়ার্ড | ||||||||||||||||
| ০১ | বিজলী | ১২৬৩ | ১৩৭৭ | ২৬৪০ | ০১
| ||||||||||||||||
| ০২ | সুজাপুর | ২৭৯ | ২৭৫ | ৫৫৪ | |||||||||||||||||
| ০৩ | চানপুর | ৩৪০ | ৩৮৪ | ৭২৪ | |||||||||||||||||
| ০৪ | শাহপুর | ১২১ | ১৩৮ | ২৫৯ | |||||||||||||||||
| ০৫ | সালামতপুর-২ | ১১০ | ১০৬ | ২১৬ |
০২
| ||||||||||||||||
| ০৬ | পালা কান্দি | ২৬১ | ৩১৯ | ৫৮০ | |||||||||||||||||
| ০৭ | বালিসিন্দ্রি | ২৩৮ | ২৪৯ | ৪৮৭ | |||||||||||||||||
| ০৮ | আমানীপুর | ৬৩৪ | ৬৭৩ | ১৩০৭ | |||||||||||||||||
| ০৯ | মিরপুর | ১৯৪ | ২৩৩ | ৪২৭ | |||||||||||||||||
| ১০ | কাজির গাও | ২০২ | ২১২ | ৪১৪ | ০৩ | ||||||||||||||||
| ১১ | বৈদ্যশাষন | ৫০১ | ৫৩৬ | ১০৩৭ | |||||||||||||||||
| ১২ | মোবারকপুর | ২২৮ | ১৫৬ | ২৮৪ | |||||||||||||||||
| ১৩ | নাঈমপুর | ২৬১ | ২৯১ | ৫৫২ | |||||||||||||||||
| ১৪ | পালা কান্দি চা-বাগান | ১২৮ | ১১২ | ২৪০ | |||||||||||||||||
| ১৫ | লালপুর | ৯৪৮ | ৯৮২ | ১৯৩০ |
০৪ | ||||||||||||||||
| ১৬ | বাগৃহাল | ১১১৯ | ১১৫৪ | ২২৭৩ | |||||||||||||||||
| ১৭ | গন্ডারগড় | ১৭৪ | ১৬২ | ৩৩৬ |
০৫
| ||||||||||||||||
| ১৮ | তাজপুর | ১৪৪ | ১৩৬ | ২৮০ | |||||||||||||||||
| ১৯ | খন্দকার গ্রাম | ৭০ | ৯৪ | ১৬৪ | |||||||||||||||||
| ২০ | বলা কান্দি | ২১ | ৩২ | ৫৩ | |||||||||||||||||
| ২১ | পুরিগ্রাম | ২৩ | ৩১ | ৫৪ | |||||||||||||||||
| ২২ | দুন্দাল পুর | ৭৫ | ৭৭ | ১৫২ | |||||||||||||||||
| ২৩ | সালন | ১৫২ | ১৬২ | ৩১৪ | |||||||||||||||||
| ২৪ | লহরাজপুর | ৫৮৭ | ৬৫১ | ১২৩৮ | |||||||||||||||||
| ২৫ | সালামতপুর-১ | ৯০ | ১০৪ | ১৯৪ | |||||||||||||||||
| ২৬ | কামালপুর | ৩১৭ | ৩৫৬ | ৬৭৩ | |||||||||||||||||
| ২৭ | বাদেসালন | ৩০ | ৩৫ | ৬৫ | |||||||||||||||||
| ২৮ | বালিয়া | ১৯৩ | ২২৭ | ৪২০ |
০৬
| ||||||||||||||||
| ২৯ | লালবাগ | ১৫ | ১১ | ২৬ | |||||||||||||||||
| | |
| ৩০ | ইছবপুর | ১০৪ | ৮৯ | ১৯৩ | ||||||||||||||
| ৩১ | আশ্রয়গ্রাম | ৭৮৬ | ৮৩৩ | ১৬১৯ | |||||||||||||||||
| ৩২ | জাদবপুর | ১৮ | ২৩ | ৪১ | |||||||||||||||||
| ৩৩ | চক সালন | ১৩৫ | ১২২ | ২৫৭ | |||||||||||||||||
| ৩৪ | জালালপুর | ৩১ | ২৮ | ৫৯ | |||||||||||||||||
| ৩৫ | টিলাগাঁও রেলওয়ে ষ্টেশন | ১ | ০ | ১ | |||||||||||||||||
| ৩৬ | মিয়ারপাড়া | ৩৯৯ | ৪২৩ | ৮২২ | ০৭ | ||||||||||||||||
| ৩৭ | হাজীপুর | ৭৫৩ | ৮২৭ | ১৫৮০ | |||||||||||||||||
| ৩৮ | শাহজাদাপুর | ৬২ | ৬৫ | ১২৭ | |||||||||||||||||
| ৩৯ | সন্দ্রাবাজ | ১২১ | ১৬৬ | ২৮৭ | |||||||||||||||||
| ৪০ | বলিয়ারা | ২৪ | ২৩ | ৪৭ | |||||||||||||||||
| ৪১ | তারাপাশা চা বাগান | ৯০১ | ৮৯৬ | ১৭৯৭ | ০৮
| ||||||||||||||||
| ৪২ | ডরিতাজপুর | ৫৮১ | ৫৮৫ | ১১৬৬ | |||||||||||||||||
| ৪৩ | লংলা চা বাগান | ২১৫১ | ২০৯৩ | ৪২৪৪ |
০৯ | ||||||||||||||||
| ৪৪ | লংলা খাস | ৮৭১ | ৮৬৪ | ১৭৩৫ | |||||||||||||||||
| | | ১৫৬৫৬ | ১৬৩১২ | ৩১৮৬৮ | |||||||||||||||||
| ৭ | মৌজা | ০৮ টি | ০১ | বিজলী -Bizlee | |||||||||||||||||
| ০২ | আশ্রয় গ্রাম-Ashroygram | ||||||||||||||||||||
| ০৩ | বালিয়া-Balia | ||||||||||||||||||||
| ০৪ | মিরপুর-Mirpur | ||||||||||||||||||||
| ০৫ | নইমপুর-Noimpur | ||||||||||||||||||||
| ০৬ | পালস্নাকান্দি-Pallakandi | ||||||||||||||||||||
| ০৭ | হাজীপুর-Hazipur | ||||||||||||||||||||
| ০৮ | লংলা চা- বাগান-Laungla Tea State | ||||||||||||||||||||
| ৮ | খানার সংখ্যা | ৫৮২৫ টি | - | - | |||||||||||||||||
| ৯ | ভোটার সংখ্যা (২০১৩) | ১৮,০০০ প্রায় | - | পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||||||||||||
| ৯৭১৬ | ৮২৮৪ | ১৮০০০ জন | |||||||||||||||||||
| ১০ | কৃষি জমি | ১০০০ হেক্টর | - | - | |||||||||||||||||
| ১১ | শিক্ষা প্রতিষ্টানঃ | বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ২টি | ০১ | টিলাগাঁও এ এন উচ্চ বিদ্যালয় | |||||||||||||||||
| ০১
| পালস্নাকান্দি লংলা উচ্চ বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||
| নিমণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ ১টি | ০১ | তারাপাশা নিমণ মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় | |||||||||||||||||||
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ১৪ টি | ০১ | টিলাগাও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||||||||||||||||
| ০২ | বিজলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||
| ০৩ | আশ্রয় গ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||
| ০৪ | দক্ষিন বিজলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||
| ০৫ | বাগৃহাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||
| ০৬ | লালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||
| ০৭ | পালস্নাকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||
| ০৮ | আমানীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||
| ০৯ | মোবারকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||
| ১০ | হাজীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||
| ১১ | তারাপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||
| ১২ | চান্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||
| ১৩ | লংলা খাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||
| ১৪ | মিয়ারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||
| ১৫ | তাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||
| | ১৬ | সালন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||||||||||||||||
| | | ঘ) বেসরকারী মাদ্রাসা ঃ ৪ টি | ০ ১ | বাংলা টিলা দাখিল মাদ্রাসা, টিলাগাঁও | |||||||||||||||||
| ০২ | বিজলী হাফিজিয়া মাদ্রাসা | ||||||||||||||||||||
| ০৩ | মিয়ার পাড়া মাদ্রাসা, | ||||||||||||||||||||
| ০৪ | লংলা খাস মাদ্রাসা | ||||||||||||||||||||
| ১২ | শিক্ষার হার | ৫৫% | - | - | |||||||||||||||||
| ১৩ | নদীর সংখ্যা | ০১ টি | ০১ | মনু নদী | |||||||||||||||||
| ১৪ | খোয়াড় | ০২ টি | ০১ | লংলা চা- বাগান খোয়াড় | |||||||||||||||||
| ০২ | বৈদ্যশাসন খোয়াড় | ||||||||||||||||||||
| ১৫ | রেল স্টেশন (লোকাল) | ০১টি | ০১ | টিলাগাঁও রেল স্টেশন | |||||||||||||||||
| ১৬ | স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০১ টি | ০১ | লালপুর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | |||||||||||||||||
| ১৭ | কমিউনিটি ক্লিনিক (স্যাটেলাইট) | ০২ টি | ০১ | বিজলী কমিউনিটি ক্লিনিক | |||||||||||||||||
| ০২ | মোবারকপুর কমিউনিটি ক্লিনিক | ||||||||||||||||||||
| ০৩ | হাজীপুর কমিউনিটি ক্লিনিক | ||||||||||||||||||||
| ০৪ | মিয়ার পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক | ||||||||||||||||||||
| ১৮ | মসজিদ | ৫০ টি | ০১ | উত্তর বিজলী বায়তুন নুর জামে মসজিদ | |||||||||||||||||
| ০২ | দক্ষিন বিজলী জামে মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ০৩ | শাহপুর জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ০৪ | বায়তুন রহমান জামে মসজিদ বিজলী | ||||||||||||||||||||
| ০৫ | মধ্য বিজলী জামে মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ০৬ | মধ্য বিজলী বায়তুন আমান জামে মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ০৭ | বিজলী বাড়ী জামে মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ০৮ | চান্দপুর জামেয়া মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ০৯ | পালস্নাকান্দি পুরাতন জামে মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ১০ | মীরপুর জামে মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ১১ | ছালামত পুর-২ জামে মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ১২ | মীরপুর পালস্নাকান্দি জামে মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ১৩ | আমানীপুর সাহেব বাড়ী পূরাতন জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ১৪ | পূর্ব আমানীপুর বায়তুন নুর জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ১৫ | বালিসিন্দ্র জামে মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ১৬ | মোবারকপুর জামে মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ১৭ | কাজির গাও জামে মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ১৮ | মোবারকপুর শাহী জামে মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ১৯ | বৈদ্য শাসন জামে মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ২০ | পালা কান্দি নাঈমপুর জামে মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ২১ | বৈদ্য শাসন জামে মসজিদ-২ | ||||||||||||||||||||
| ২২ | পূর্ব বাগৃহাল জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ২৩ | পশ্চিম বাগৃহাল মোকাম টিলা জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ২৪ | লালপুর জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ২৫ | মধ্য বাগৃহাল জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ২৬ | লালপুর কাটাউড়া জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ২৭ | ছালামতপুর-১ জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ২৮ | কামালপুর পুরাতন জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ২৯ | টিলাগাঁও বাজার জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৩০ | কামালপুর শাহী জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৩১ | ইছুবপুর জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৩২ | বালিয়া শাহী জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৩৩ | জলালপুর জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৩৪ | হাজীপুর জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৩৫ | পূর্ব হাজীপুর জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৩৬ | হাজীপুর পুরাতন জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৩৭ | পশ্চিম মিয়ার পাড়া জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৩৮ | বায়তুল আমান সমিজা জামে মসজিদ শাহ জাদা পুর | ||||||||||||||||||||
| ৩৯ | সন্দ্রাবাজ জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৪০ | মিয়ার পাড়া জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৪১ | উঃ হাজীপুর থলের বাজার নূরানী জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৪২ | হাজীপুর গুদাম ঘাঠ জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৪৩ | উঃ মধ্য ডরিতাজপুর জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৪৪ | পূর্ব ডরিতাজপুর জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৪৫ | পশ্চিম ডরিতাজপুর জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৪৬ | মধ্য ডরিতাজপুর জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৪৭ | লংলা চা-বাগান জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৪৮ | পশ্চিম লংলা খাস জামে মসজিদ, | ||||||||||||||||||||
| ৪৯ | লংলা খাস দারম্নল জান্নাত জামে মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ৫০ | সালন মাজার-ই জামে মসজিদ | ||||||||||||||||||||
| ১৯ | মন্দির/ মন্ডপ | ০৯ টি | ০১ | সালন হরি মন্দির | |||||||||||||||||
| ০২ | লালবাগ বিষ্ণু মন্দির | ||||||||||||||||||||
| ০৩ | পালস্না কান্দি ভৈরব মন্দির | ||||||||||||||||||||
| ০৪ | লংলা চা- বাগান দুর্গা মন্দির | ||||||||||||||||||||
| ০৫ | লাংলা চা- বাগান শিব মন্দির | ||||||||||||||||||||
| ০৬ | তারাপাশা চা- বাগান দুর্গা মন্দির | ||||||||||||||||||||
| ০৭ | তারাপাশা চা- বাগান শিব মন্দির | ||||||||||||||||||||
| ০৮ | চাঁনপুর হরি মন্দির | ||||||||||||||||||||
| ০৯ | তাজপুর বাসমত্ম মন্দির | ||||||||||||||||||||
| ২০ | ঈদগাহ | ১১ টি | ০১ | বিজলী শাহী ঈদগাহ | |||||||||||||||||
| ০২ | দক্ষিন বিজলী ঈদগাহ | ||||||||||||||||||||
| ০৩ | উত্তর বিজলী ঈদগাহ | ||||||||||||||||||||
| ০৪ | পালাকান্দি ঈদগাহ | ||||||||||||||||||||
| ০৫ | বাংলা টিলা ঈদগাহ | ||||||||||||||||||||
| ০৬ | আমানীপুর ঈদগাহ | ||||||||||||||||||||
| ০৭ | মিয়ার পাড়া ঈদগাহ | ||||||||||||||||||||
| ০৮ | লালবাগ শাহী ঈদগাহ | ||||||||||||||||||||
| ০৯ | হাজীপুর সালামটিলা ইদগাহ | ||||||||||||||||||||
| ১০ | কাজিরগাও ঈদগাও | ||||||||||||||||||||
| ১১ | ডরিতাজপুর ঈদগাহ | ||||||||||||||||||||
| | | | ১২ | চান্দপুর ঈদগাও | |||||||||||||||||
| ২১ | মোকাম/ মাজার | ০২ টি | ০১ | সালন মোকাম | |||||||||||||||||
| ০২ | পশ্চিম বাগৃহাল মোকাম | ||||||||||||||||||||
| | রথযাত্রা স্থান | ০২ টি | ০১ | তাজপুর আকড়া | |||||||||||||||||
| ০২ | লালপুর আকড়া | ||||||||||||||||||||
| ২২ | ডাকঘর | ০২ টি | ০১ | টিলাগাও পোষ্ট অফিস | |||||||||||||||||
| ০১ | লংলা পোষ্ট অফিস | ||||||||||||||||||||
| ২৩ | ইট ভাটা (ব্রিক ফিল্ড) | ০৩ টি | ০১ | লংলা আধুনিক ব্রিকস | |||||||||||||||||
| |
| ০২ | রম্নপসী ব্রিক্স ফিল্ড | ||||||||||||||||||
| ০৩ | মেসার্স কলিম উলস্নাহ ব্রিক্স ফিল্ড | ||||||||||||||||||||
| ২৪ | হাটবাজার | ০৩ টি | ০১ | টিলাগাও বাজার | |||||||||||||||||
| ০২ | বিজলী বাংলা বাজার | ||||||||||||||||||||
| ০৩ | লালপুর নয়া বাজার | ||||||||||||||||||||
| ২৫ | রাইস মিল | ০৬ টি | - | - | |||||||||||||||||
| ২৬ | সো- মিল | ০৩ টি | - | - | |||||||||||||||||
| ২৭ | ভিজিডি কার্ড | ১৪৩ টি | - | - | |||||||||||||||||
| ২৮ | ভিজিএফ কার্ড | ৯৬০ টি | - | - | |||||||||||||||||
| ২৯ | রাসত্মার সংখ্যা | ৪২ টি | - | - | |||||||||||||||||
| ৩০ | পাকা রাসত্মা | ৬০ কি.মি. | - | - | |||||||||||||||||
| ৩১ | কাচা রাসত্মা | ৭৫ কি. মি | - | - | |||||||||||||||||
| ৩২ | রেলওয়ে | ১০ কি.মি | - | - | |||||||||||||||||
| ৩৩ | কালভার্ট | ১১০ টি | - | - | |||||||||||||||||
| ৩৪ | ব্রিজ | ১৩ টি | - | - | |||||||||||||||||
| ৩৫ | খাস পুকুর/ দিঘী | ০২ টি | ০১ | টিলাগাঁও বাজার দিঘী | |||||||||||||||||
| ০২ | বিজলী দিঘী | ||||||||||||||||||||
| ৩৬ | জিসিসি রোড | ০১ টি | - | - | |||||||||||||||||
| ৩৭ | এনজিও অফিস | ০৩ টি | ০১ | ব্রাক অফিস, টিলাগাঁও | |||||||||||||||||
| ০২ | ওয়াফ অফিস, টিলাগাঁও | ||||||||||||||||||||
| ০৩ | সাকো অফিস, টিলাগাঁও | ||||||||||||||||||||
| ৩৮ | আবাসন প্রকল্প | ০২টি | ০১ | মহুয়া- ১ লংলা খাস, ওয়ার্ড নং-০৯ | |||||||||||||||||
| ০২ | মহুয়া - ২ লংলা খাস, ওয়ার্ড নং-০৯ | ||||||||||||||||||||
| ৩৯ | নলকুপ (গভীর ও অগভীর সহ) | ১৫০০ টি (প্রায়) | - | সকল ওয়ার্ডে | |||||||||||||||||
| ৪০ | চা-বাগান | ০৩টি | ০১ | লংলা চা-বাগান, | |||||||||||||||||
| | ০২ | পালস্না কান্দি চা-বাগান | |||||||||||||||||||
| ০৩ | তারাপাশা চা বাগান | ||||||||||||||||||||
| ৪১ | সাধারন খেলার মাঠ | ০২টি | ০১ | রেল স্টেশন সংলগ্ন খেলার মাঠ | |||||||||||||||||
| | ০২ | লংলা চা বাগান খেলার মাঠ | |||||||||||||||||||
| ৪২ | খাল/ছড়া | ০২টি | ০১ | আখালিছড়া | |||||||||||||||||
| ০২ | গোঘালি ছড়া | ||||||||||||||||||||
| ৪৩ | বিল/জলাশয় | ০১টি | ০১ | শিংরাউলী বিল | |||||||||||||||||
| | ওয়েব সাইট সমুহ | ই-মেইল | (ক) | tilagaonup@gmail.com | |||||||||||||||||
| ওয়েব পোর্টাল | (খ) | www.tilagaonup.moulvibazar.gov.bd | |||||||||||||||||||
| জনম ও মৃত্যু নিবন্ধন | (গ) | www.bris.lgd.gov.bd or 180.211.213.87, or 103.48.16.165 | |||||||||||||||||||
| এলজিএসপি-৩ | (ঘ) | www.lgsplgd.gov.bd | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
তথ্য সংগ্রহে:
জনাব মো: তাজুল মিয়া
সচিব, টিলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।
তারিখ: ১৭-০১-২০২২খ্রি: