কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ২৬ জানুয়ারী, ২০১৮ এ ০৪:১২ PM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা প্রকল্পের নাম: অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রসত্মাবিত স্কিম তালিকা
এলজিএসপি-৩, ০৯ নং টিলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।
| ক্র: নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | বরাদ্ধকৃত টাকা | মমত্মব্য |
| ১ | সুজাপুর- চান্দপুর রাসত্মায় আছকর মিয়ার বাড়ির সামনে ব্রিক কালভার্ট (১২র্*২র্-০*৩র্) নির্মান | কালভার্ট | ১০০০০০.০০ |
|
| ২ | টিলাগাঁও- চাঁন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মনুবাধ পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং | ইট সলিং | ১৫০০০০.০০ |
|
| ৩ | বিজলী নতুন মসজিদের সামনে পাইপ কালভার্ট নির্মান | কালভার্ট | ৫০০০০.০০ |
|
| ৪ | আমানীপুর কবরসত্মানের পিছ রাসত্মার মুখ হতে আমানীপুর গোলাব মিয়ার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং | ইটসলিং | ২০০০০০.০০ |
|
| ৫ | বৈদ্যশাসন কাজিরগাঁও রাসত্মায় থলির পাশে কালভার্ট (১২র্*৮র্) নির্মান | কালভার্ট | ২২৫০০০.০০ |
|
| ৬ | পালস্নাকান্দি নইমপুর জুনিয়র স্কুলে আসবাবপত্র (হাইবেঞ্চ+ লো বেঞ্চ) সরবরাহ | আসবাবপত্র( শিক্ষা) | ৭০০০০.০০ |
|
| ৭ | নয়াবাজার- রবিরবাজার পাকা রাসত্মার মুখ হতে খলিল মিয়ার বাড়ি ভায়া সিএনবি রোড পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং | ইট সলিং | ১৫০০০০.০০ |
|
| ৮ | বাংলা টিলা পাকা রাসত্মার মুখ হতে কামাল মিয়ার বাড়ির পাশ পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং | ইট সলিং | ১৫০০০০.০০ |
|
| ৯ | খন্দকারের গ্রাম মনু নদীর বাধ হতে তাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং | ইট সলিং | ২০০০০০.০০ |
|
| ১০ | তাজপুর বিপুল এর বাড়ির সম্মুখ হয়ে আখড়ার পাশে কালভাট র্(১২র্*২র্-৬র্*৩র্) নির্মান | কালভার্ট | ৬০০০০.০০ |
|
| ১১ | লালবাগ আশ্রয়গ্রাম ইট সলিং এর মুখ হতে মইন মিয়ার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং | ইটসলিং | ২০০০০০.০০ |
|
| ১২ | চকসালন ভায়া রেল গেইট ইট সলিং এর মুখ হতে চক সালন আখড়া পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং | ইটসলিং | ১৫০০০০.০০ |
|
| ১৩ | মিয়ারপাড়া দোকানের সামনা হতে মিয়ারপাড়া জামে মসজিদেও পাশের রাসত্মা হয়ে মিয়ারপাড়া প্রা: বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং | ইটসলিং | ১৫০০০০.০০ |
|
| ১৪ | সন্দ্রাবাজ মনু নদীর বাধ হতে ঋষিকেশ সর্দারের বাড়ির পাশের রাসত্মা ইট সলিং | ইট সলিং | ১৫০০০০.০০ |
|
| ১৫ | তারাপাশা নতুন লাইন হতে বটরতল রাসত্মার মধ্যেখানে ৪ নং টিলারপাশে কালভাট র্(১২র্*৪র্) নির্মান | কালভার্ট | ১০০০০০.০০ |
|
| ১৬ | তারাপাশা অফিসের উঠনী হতে গুটিবাড়ি টিলা পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং | ইটসলিং | ১৫০০০০.০০ |
|
| ১৭ | লংলা চা বাগান জলিল সর্দারের বাড়ির সামনে কালভার্ট (১৪র্*২র্-৬র্) নির্মান | কালভার্ট | ১০০০০০.০০ |
|
| ১৮ | লংলা বেলী ক্লাব পিছ রাসত্মার মুখ হতে লংলা আবাসন-২ পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং | ইট সলিং | ১০০০০০.০০ |
|
| ১৯ | টিলাগাঁও ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় আরসিসি ডায়া পাইপ (৬*© ১র্) সরবরাহ | পাইপ সরবরাহ | ১২০০০০.০০ |
|
| ২০ | টিলাগাঁও ইউপির ০৯ টি ওয়ার্ডে ০৯ টি সাধারন নলকুপ স্থাপন | নলকুপ | ২২৫০০০.০০ |
|
| ২১ | টিলাগাঁও ইউপির দরিদ্র বেকার লোকের মধ্যে ১৫ টি সেলাই মেশিন সরবরাহ | মানব সম্পদ | ১৫০০০০.০০ |
|
| ২২ | টিলাগাঁও ইউপির বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সেট (৭০ সেট) সরবরাহ | স্যানিটেশন | ৭০০০০.০০ |
|
| ২৩ | এলজিএসপি প্রকল্প সহায়তা ব্যয় | প্রকল্প ব্যয় | ৫০০০০.০০ |
|
|
| সর্বমোট |
| ৩০৭০০০০.০০ |
|